Test concentrations and preparation of drugs for MEA analysis of drug responses
Drug | Test concentration | μM | Stock | 10X-media (Stock/media μl) |
---|---|---|---|---|
E4031 | #1 | 0.003 | #3 | 20/ 180 |
#2 | 0.01 | #4 | 20/ 180 | |
#3 | 0.03 | 0.01 mM | 1/ 299 | |
#4 | 0.1 | 0.01 mM | 4/ 396 | |
Nifedipine | #1 | 0.01 | #3 | 20/ 180 |
#2 | 0.03 | #4 | 20/ 180 | |
#3 | 0.1 | 0.3 mM | 1/ 299 | |
#4 | 0.3 | 0.3 mM | 4/ 396 | |
Mexiletine | #1 | 1 | #3 | 20/ 180 |
#2 | 3 | #4 | 20/ 180 | |
#3 | 10 | 30 mM | 1/ 299 | |
#4 | 30 | 30 mM | 4/ 396 | |
JNJ303 | #1 | 0.01 | #3 | 20/ 180 |
#2 | 0.03 | #4 | 20/ 180 | |
#3 | 0.1 | 0.3 mM | 1/ 299 | |
#4 | 0.3 | 0.3 mM | 4/ 396 | |
Flecainide | #1 | 3 | #3 | 20/ 180 |
#2 | 10 | #4 | 20/ 180 | |
#3 | 30 | 3 mM | 1/ 299 | |
#4 | 100 | 3 mM | 4/ 396 | |
Moxifloxacin | #1 | 3 | #3 | 20/ 180 |
#2 | 10 | #4 | 20/ 180 | |
#3 | 30 | 100 mM | 1/ 299 | |
#4 | 100 | 100 mM | 4/ 396 | |
Quinidine | #1 | 0.3 | #3 | 20/ 180 |
#2 | 1 | #4 | 20/ 180 | |
#3 | 3 | 10 mM | 1/ 299 | |
#4 | 10 | 10 mM | 4/ 396 | |
Ranolazine | #1 | 1 | #3 | 20/ 180 |
#2 | 3 | #4 | 20/ 180 | |
#3 | 10 | 30 mM | 1/ 299 | |
#4 | 30 | 30 mM | 4/ 396 |
MEA, multi-electrode array.