Comparison of biochemical profile between healthy control subjects and pre-MetS subjects
Variable | Total subjects (n = 182) |
Control subjects (n = 89) |
Pre-MetS subjects (n = 93) |
p-value |
---|---|---|---|---|
Glucose profile | ||||
FPG (mg/dl) | 94.87 (81–109.19) | 84.0 (75.0–94.9) | 107 (90.0–121.38) | 0.001 |
Insulin (μU/ml) | 11.29 (7.79–16.20) | 9.65 (6.35–14.21) | 12.80 (9.24–17.90) | 0.001 |
HOMA1-IR | 2.54 (1.58–4.3) | 1.93 (1.15– 2.93) | 3.35 (2.03–5.33) | 0.001 |
Lipid profile and lipid ratios (risk factors) | ||||
TC (mg/dl) | 170.50 (154.0–191.0) | 170.0 (153.50–187.60) | 171.89 (154.50–195.0) | 0.207 |
TG (mg/dl) | 140.00 (123.0–156.7) | 125.90 (112.0–138.67) | 154.0 (139.57–178.08) | 0.001 |
HDL-c (mg/dl) | 43.32 ± 7.70 | 45.97 ± 5.43 | 40.78 ± 8.66 | 0.001 |
LDL-c (mg/dl) | 101.98 (86.30–113.0) | 101.96 (88.50–106.60) | 102.00 (84.50–127.45) | 0.137 |
VLDL-c (mg/dl) | 23 (17.0–30.0) | 21.0 (15.72–28.50) | 24.0 (18.90–32.94) | 0.034 |
LDL/HDL | 2.26 (1.91–2.65) | 2.17 (1.87–2.41) | 2.50 (1.99–3.35) | 0.001 |
TC/HDL | 3.90 (3.41–4.41) | 3.71 (3.32–4.03) | 4.20 (3.6–5.1) | 0.001 |
TG/HDL | 2.90 (2.20–3.40) | 2.70 (2.10–3.20) | 3.00 (2.46–3.65) | 0.003 |
Non-HDL/HDL | 2.90 (2.41–3.44) | 2.71 (2.32–3.03) | 3.20 (2.51–4.08) | 0.001 |
AIP | 0.50 (0.40–0.60) | 0.40 (0.30–0.50) | 0.50 (0.41–0.64) | 0.009 |
Biomarkers | ||||
hs-CRP (mg/l) | 11.85 (8.20–14.15) | 10.98 (7.02–13.73) | 12.25 (9.30–14.53) | 0.007 |
Adiponectin (µg/ml) | 12.12 (8.58–18.37) | 13.03 (9.15–20.45) | 11.20 (8.31–16.05) | 0.021 |
The values are expressed as median (inter-quartile range) or mean ± SD. MetS, metabolic syndrome; FPG, fasting plasma glucose; HOMA-IR, homeostatic model assessment of insulin resistance; TC, total cholesterol; TG, triglyceride; HDL-c, high-density-lipoprotein cholesterol; LDL-c, low-density-lipoprotein cholesterol; VLDL-c, very-low-density lipoprotein cholesterol; AIP, atherogenic index of plasma; hs-CRP, high-sensitive C reactive protein.